 ESTADO DA PARAÍBA
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2024, DE 04 DE MARÇO DE 2024
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
“RESULTADO FINAL” DE ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇÃO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 04 | E.M.E.F. AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS | Verônica de Oliveira Marques | 9,8 | 1º | 
| Sabrina dos Santos pinheiro | 10,0 | 2º | ||
| José Weslley Barbosa | 9,5 | 3º | ||
| Annalhidia Oliveira Alexandre | 7,0 | 4º | ||
| 01 | PSICOLOGIA | Matheus Gadelha de Abrantes | 9,5 | 1º | 
| 01 | PSICOLOGIA | Wender Carlos Batista da Silva | 9,0 | 2º | 
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇÃO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 03 | E.M.E.F. NOEL ALVES DE OLIVEIRA | Verônica Alves Gadelha | 9,0 | 1º | 
| Jocilene Andrade de Oliveira | 9,5 | 2º | ||
| Ana Beatriz de Andrade | 9,0 | 3º | ||
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇÃO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 02 | E.M.E.I.E.F. JOAO ALVES DE SOUSA | Giovana Abrantes Silva | 10,0 | 1º | 
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇÃO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 01 | E.M.E.I.E.F. ANTONIA MARIA DA COSTA | Rebeca Dias Gomes | 8,0 | 1º | 
Nota:
* Em destaque ordem de classificação por escola obedecendo ao número de vagas.
* A entrevista será realizada presencialmente dia 13/03/2024, na Secretaria de Educação, às 14h.
Vieirópolis/PB, 18 de março de 2024.
EMANUEL DOMINGOS DUARTE
Secretário Municipal de Educação

