DADOS SOBRE VACINAÇÃO (COVID-19)
VACINÔMETRO
TOTAL GERAL
1ª DOSE
2ª DOSE
REFORÇO
Última Atualização: 01/06/2023 às 08:00
Dose Única: 84
CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE GRUPOS
| Fases | População-alvo | Grupo | Quantidade |
| 1ª | Trabalhadores de Saúde | Grupo 1 | 81 |
| Pessoas de 80 anos e mais | Grupo 2 | 191 | |
| Pessoas de 75 a 79 anos | 161 | ||
| Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 0 | ||
| Indígenas ** | 0 | ||
| Nº de doses estimadas (esq. 2 doses) + 5% de perda | |||
| 2ª | Pessoas de 70 a 74 anos | Grupo 3 | 220 |
| Pessoas de 65 a 69 anos | Grupo 4 | 221 | |
| Pessoas de 60 a 64 anos | Grupo 5 | 251 | |
| Nº de doses estimadas (esq. 2 doses) + 5% de perda | |||
| 3ª | Comorbidades*** | Grupo 6 | |
| Diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave com Índice de Massa Corporal maior ou igual a 40 (IMC≥40). | 405 | ||
| Subtotal doses fase 1, 2 e 3 (considerando 2 doses e 5% de perda) | |||
| 4ª | Professores - nível básico ao superior | Grupo 7 | 63 |
| Forças de Segurança e Salvamento | Grupo 8 | 01 | |
| Funconários do sistema prisional | 01 | ||









